编程语言
+-------------+------------------+-------------------+
| 语言 | 熟练程度 | 主要应用领域 |
+-------------+------------------+-------------------+
| Jupyter | ███████████▓░░░ | 数据分析与可视化 |
| Rust | ██████████▓░░░░ | 系统编程,区块链 |
| Java | ████████▓░░░░░░ | 后端服务,API网关 |
| Python | ██▓░░░░░░░░░░░░ | 脚本,数据处理 |
| TypeScript | ▓░░░░░░░░░░░░░░ | 前端开发 |
+-------------+------------------+-------------------+
专业领域
分布式系统
- API网关设计与实现
- 高并发系统架构
- 服务网格(Service Mesh)
区块链技术
- 去中心化交易所(DEX)
- 匹配引擎设计
- 风险引擎实现
开源贡献
- Apache ShenYu贡献者
- Apache Shiro贡献者
- Rust社区参与者
工具与框架
+------------------+------------------+
| 类别 | 工具/框架 |
+------------------+------------------+
| 容器与编排 | Docker, K8s |
| 数据库 | MySQL, Redis |
| 消息队列 | Kafka, RabbitMQ |
| 前端框架 | React, Vue |
| CI/CD | Jenkins, GitHub |
+------------------+------------------+
持续学习
我始终保持对新技术的好奇心和学习热情,当前正在深入研究:
- Rust在系统编程领域的应用
- 去中心化金融(DeFi)生态系统
- 高性能API网关优化技术
- 机器学习在金融数据分析中的应用